2021. március 29.
Csatorna | AMR% | AMR | SHARE | |
1 | RTL Klub | 1,8 | 88,409 | 10,2 |
2 | TV2 | 1,5 | 75,792 | 8,7 |
3 | FILM+ | 0,6 | 29,177 | 3,4 |
4 | MOZI+ | 0,6 | 28,666 | 3,3 |
5 | Cool | 0,5 | 25,010 | 2,9 |
6 | M4 Sport | 0,5 | 24,948 | 2,9 |
7 | Prime | 0,5 | 23,966 | 2,8 |
8 | M1 | 0,4 | 20,116 | 2,3 |
9 | Super TV2 | 0,4 | 19,796 | 2,3 |
10 | RTL II | 0,4 | 19,456 | 2,2 |
11 | Viasat3 | 0,4 | 17,489 | 2,0 |
12 | Comedy Central HU | 0,3 | 15,636 | 1,8 |
13 | Duna TV | 0,3 | 12,484 | 1,4 |
14 | Sorozat+ | 0,2 | 11,566 | 1,3 |
15 | AXN | 0,2 | 11,008 | 1,3 |
16 | Izaura TV | 0,2 | 10,375 | 1,2 |
17 | Jocky TV | 0,2 | 10,281 | 1,2 |
18 | ATV | 0,2 | 9,787 | 1,1 |
19 | AMC | 0,2 | 9,585 | 1,1 |
20 | Spektrum Home | 0,2 | 8,851 | 1,0 |
21 | Moziverzum | 0,2 | 8,635 | 1,0 |
22 | Paramount Network | 0,2 | 7,908 | 0,9 |
23 | Galaxy4 | 0,2 | 7,822 | 0,9 |
24 | Comedy Central Family | 0,2 | 7,789 | 0,9 |
25 | National Geographic | 0,2 | 7,713 | 0,9 |
26 | JIMJAM | 0,2 | 7,699 | 0,9 |
27 | NAT GEO WILD | 0,2 | 7,580 | 0,9 |
28 | Film Cafe | 0,1 | 7,376 | 0,9 |
29 | Viasat6 | 0,1 | 7,099 | 0,8 |
30 | TV4 | 0,1 | 7,069 | 0,8 |
Vizsgált időszak: 2021. március 22 - március 28.
Forrás: Nielsen Közönségmérés, Közlés: TV2
© TV2 Zrt. |
Impresszum |
Adatkezelési tájékoztató |
Felhasználói szabályzat |
Kereskedelmi információk
Powered by Neoport Core CMS