2021. november 8.
Csatorna | AMR% | AMR | SHARE | |
1 | RTL Klub | 2,2 | 108,125 | 11,7 |
2 | TV2 | 1,6 | 79,279 | 8,6 |
3 | MOZI+ | 0,7 | 36,879 | 4,0 |
4 | FILM+ | 0,7 | 34,969 | 3,8 |
5 | Cool | 0,6 | 30,340 | 3,3 |
6 | Prime TV | 0,4 | 21,589 | 2,3 |
7 | Super TV2 | 0,4 | 18,440 | 2,0 |
8 | M4 Sport | 0,4 | 18,414 | 2,0 |
9 | Comedy Central HU | 0,4 | 17,600 | 1,9 |
10 | Viasat3 | 0,3 | 16,963 | 1,8 |
11 | RTL II | 0,3 | 16,923 | 1,8 |
12 | M1 | 0,3 | 16,537 | 1,8 |
13 | AMC | 0,3 | 16,362 | 1,8 |
14 | Izaura TV | 0,3 | 12,778 | 1,4 |
15 | ATV | 0,2 | 11,010 | 1,2 |
16 | Moziverzum | 0,2 | 10,216 | 1,1 |
17 | Duna TV | 0,2 | 9,519 | 1,0 |
18 | Jocky TV | 0,2 | 9,373 | 1,0 |
19 | Sorozat+ | 0,2 | 9,141 | 1,0 |
20 | AXN | 0,2 | 8,893 | 1,0 |
21 | TV4 | 0,2 | 8,793 | 0,9 |
22 | Viasat6 | 0,2 | 8,495 | 0,9 |
23 | JIMJAM | 0,2 | 8,356 | 0,9 |
24 | TLC | 0,2 | 8,293 | 0,9 |
25 | M2 | 0,2 | 8,022 | 0,9 |
26 | Film Cafe | 0,2 | 7,709 | 0,8 |
27 | Nick JR | 0,2 | 7,554 | 0,8 |
28 | History | 0,2 | 7,533 | 0,8 |
29 | Story4 | 0,1 | 7,344 | 0.8 |
30 | Spektrum Home | 0,1 | 7,077 | 0,8 |
Vizsgált időszak: 2021. november 1 - 2021. november 7.
Forrás: Nielsen Közönségmérés, Közlés: TV2
© TV2 Zrt. |
Impresszum |
Adatkezelési tájékoztató |
Felhasználói szabályzat |
Kereskedelmi információk
Powered by Neoport Core CMS