2021. november 15.
Csatorna | AMR% | AMR | SHARE | |
1 | RTL Klub | 2,0 | 100,926 | 11,5 |
2 | TV2 | 1,6 | 79,527 | 9,1 |
3 | MOZI+ | 0,7 | 34,233 | 3,9 |
4 | FILM+ | 0,6 | 29,697 | 3,4 |
5 | Cool | 0,4 | 22,120 | 2,5 |
6 | Prime TV | 0,4 | 21,526 | 2,5 |
7 | Super TV2 | 0,4 | 19,926 | 2,3 |
8 | Comedy Central HU | 0,4 | 17,913 | 2,0 |
9 | Viasat3 | 0,3 | 17,211 | 2,0 |
10 | RTL II | 0,3 | 17,137 | 2,0 |
11 | M1 | 0,3 | 16,197 | 1,8 |
12 | M4 Sport | 0,3 | 15,930 | 1,8 |
13 | AMC | 0,3 | 14,083 | 1,6 |
14 | Izaura TV | 0,2 | 11,833 | 1,4 |
15 | Sorozat+ | 0,2 | 11,084 | 1,3 |
16 | Moziverzum | 0,2 | 10,942 | 1,2 |
17 | ATV | 0,2 | 10,478 | 1,2 |
18 | Jocky TV | 0,2 | 10,413 | 1,2 |
19 | Duna TV | 0,2 | 9,408 | 1,1 |
20 | Viasat6 | 0,2 | 8,592 | 1,0 |
21 | Film Cafe | 0,2 | 8,587 | 1,0 |
22 | STORY4 | 0,2 | 8,233 | 0,9 |
23 | TV4 | 0,2 | 7,992 | 0,9 |
24 | M2 | 0,2 | 7,722 | 0,9 |
25 | AXN | 0,2 | 7,639 | 0,9 |
26 | History | 0,1 | 7,115 | 0,8 |
27 | RTL+ | 0,1 | 7,023 | 0,8 |
28 | Galaxy4 | 0,1 | 6,993 | 0,8 |
29 | TLC | 0,1 | 6,486 | 0,7 |
30 | National Geographic | 0,1 | 6,256 | 0,7 |
Vizsgált időszak: 2021. november 8 - 2021. november 14.
Forrás: Nielsen Közönségmérés, Közlés: TV2
© TV2 Zrt. |
Impresszum |
Adatkezelési tájékoztató |
Felhasználói szabályzat |
Kereskedelmi információk
Powered by Neoport Core CMS