2021. november 30.
Csatorna | AMR% | AMR | SHARE | |
1 | RTL Klub | 1,8 | 86,518 | 9,5 |
2 | TV2 | 1,6 | 80,677 | 8,8 |
3 | FILM+ | 0,8 | 41,927 | 4,6 |
4 | MOZI+ | 0,7 | 37,016 | 4,1 |
5 | Cool | 0,6 | 28,163 | 3,1 |
6 | Prime TV | 0,5 | 23,066 | 2,5 |
7 | Super TV2 | 0,4 | 20,341 | 2,2 |
8 | Comedy Central HU | 0,4 | 18,397 | 2,0 |
9 | AMC | 0,4 | 17,329 | 1,9 |
10 | RTL II | 0,3 | 17,192 | 1,9 |
11 | M1 | 0,3 | 16,852 | 1,8 |
12 | Izaura TV | 0,3 | 13,966 | 1,5 |
13 | Viasat3 | 0,3 | 13,573 | 1,5 |
14 | M4 Sport | 0,2 | 12,327 | 1,4 |
15 | ATV | 0,2 | 11,479 | 1,3 |
16 | Duna TV | 0,2 | 10,106 | 1,1 |
17 | AXN | 0,2 | 9,827 | 1,1 |
18 | Sorozat+ | 0,2 | 9,329 | 1,0 |
19 | M2 | 0,2 | 9,058 | 1,0 |
20 | TV4 | 0,2 | 8,710 | 1,0 |
21 | Moziverzum | 0,2 | 8,623 | 0,9 |
22 | Viasat6 | 0,2 | 8,507 | 0,9 |
23 | Jocky TV | 0,2 | 8,443 | 0,9 |
24 | JIMJAM | 0,2 | 8,273 | 0,9 |
25 | GALAXY4 | 0,2 | 8,167 | 0,9 |
26 | National Geographic | 0,2 | 7,613 | 0,8 |
27 | Paramount Network | 0,2 | 7,514 | 0,8 |
28 | Film Cafe | 0,1 | 7,148 | 0,8 |
29 | Spektrum Home | 0,1 | 7,035 | 0,8 |
30 | Sport1 | 0,1 | 6,792 | 0,7 |
Vizsgált időszak: 2021. november 22 - 2021. november 28.
Forrás: Nielsen Közönsgmérés, Közlés: TV2
© TV2 Zrt. |
Impresszum |
Adatkezelési tájékoztató |
Felhasználói szabályzat |
Kereskedelmi információk
Powered by Neoport Core CMS