2021. december 6.
Csatorna | AMR% | AMR | SHARE | |
1 | RTL Klub | 1,9 | 91,845 | 10,1 |
2 | TV2 | 1,6 | 78,842 | 8,7 |
3 | FILM+ | 1,0 | 48,039 | 5,3 |
4 | MOZI+ | 0,7 | 35,643 | 3,9 |
5 | Cool | 0,5 | 26,259 | 2,9 |
6 | Prime TV | 0,5 | 22,898 | 2,5 |
7 | Comedy Central HU | 0,4 | 20,162 | 2,2 |
8 | M4 Sport | 0,4 | 18,246 | 2,0 |
9 | RTL II | 0,4 | 18,201 | 2,0 |
10 | Super TV2 | 0,4 | 17,424 | 1,9 |
11 | M1 | 0,3 | 15,561 | 1,7 |
12 | Izaura TV | 0,3 | 13,482 | 1,5 |
13 | Viasat3 | 0,3 | 13,214 | 1,5 |
14 | AMC | 0,2 | 11,814 | 1,3 |
15 | ATV | 0,2 | 11,577 | 1,3 |
16 | Sorozat+ | 0,2 | 9,889 | 1,1 |
17 | Jocky TV | 0,2 | 9,758 | 1,1 |
18 | Moziverzum | 0,2 | 9,567 | 1,1 |
19 | Duna TV | 0,2 | 9,523 | 1,1 |
20 | Viasat6 | 0,2 | 9,239 | 1,0 |
21 | AXN | 0,2 | 8,850 | 1,0 |
22 | Paramount Network | 0,2 | 8,366 | 0,9 |
23 | TLC | 0,2 | 8,185 | 0,9 |
24 | TV4 | 0,2 | 7,579 | 0,8 |
25 | Galaxy4 | 0,2 | 7,417 | 0,8 |
26 | M2 | 0,1 | 7,325 | 0,8 |
27 | Film Cafe | 0,1 | 7,309 | 0,8 |
28 | Discovery Channel HU | 0,1 | 7,076 | 0,8 |
29 | STORY4 | 0,1 | 6,809 | 0,8 |
30 | JIMJAM | 0,1 | 6,674 | 0,7 |
Vizsgált időszak: 2021. november 29 - 2021. december 05.
Forrás: Nielsen Közönségmérés, Közlés: TV2
© TV2 Zrt. |
Impresszum |
Adatkezelési tájékoztató |
Felhasználói szabályzat |
Kereskedelmi információk
Powered by Neoport Core CMS