2021. december 14.
Csatorna | AMR% | AMR | SHARE | |
1 | RTL Klub | 1,7 | 85,772 | 9,6 |
2 | TV2 | 1,7 | 82,468 | 9,2 |
3 | MOZI+ | 0,7 | 34,170 | 3,8 |
4 | FILM+ | 0,7 | 33,784 | 3,8 |
5 | M4 Sport | 0,5 | 26,154 | 2,9 |
6 | Cool | 0,5 | 25,939 | 2,9 |
7 | Prime TV | 0,4 | 20,733 | 2,3 |
8 | Comedy Central HU | 0,4 | 19,709 | 2,2 |
9 | RTL II | 0,4 | 19,542 | 2,2 |
10 | Super TV2 | 0,4 | 18,270 | 2,0 |
11 | M1 | 0,3 | 16,518 | 1,8 |
12 | Izaura TV | 0,3 | 14,101 | 1,6 |
13 | Viasat3 | 0,3 | 13,602 | 1,5 |
14 | ATV | 0,2 | 11,898 | 1,3 |
15 | Viasat6 | 0,2 | 10,365 | 1,2 |
16 | AMC | 0,2 | 10,306 | 1,2 |
17 | Sorozat+ | 0,2 | 10,305 | 1,2 |
18 | Moziverzum | 0,2 | 9,830 | 1,1 |
19 | Jocky TV | 0,2 | 9,016 | 1,0 |
20 |
Duna TV |
0,2 | 8,829 | 1,0 |
21 | AXN | 0,2 | 8,294 | 0,9 |
22 | M2 | 0,2 | 7,656 | 0,9 |
23 | Galaxy4 | 0,2 | 7,592 | 0,8 |
24 | TV4 | 0,2 | 7,579 | 0,8 |
25 | Paramount Network | 0,2 | 7,439 | 0,8 |
26 | JIMJAM | 0,1 | 7,295 | 0,8 |
27 | TLC | 0,1 | 7,151 | 0,8 |
28 | Film Cafe | 0,1 | 6,933 | 0,8 |
29 | National Geographic | 0,1 | 6,717 | 0,8 |
30 | Viasat History | 0,1 | 6,661 | 0,7 |
Vizsgált időszak: 2021. december 06 - 2021. december 12.
© TV2 Zrt. |
Impresszum |
Adatkezelési tájékoztató |
Felhasználói szabályzat |
Kereskedelmi információk
Powered by Neoport Core CMS