2021. december 20.
Csatorna | AMR% | AMR | SHARE | |
1 | TV2 | 1,8 | 88,035 | 9,9 |
2 | RTL Klub | 1,7 | 86,038 | 9,7 |
3 | MOZI+ | 0,9 | 44,699 | 5,0 |
4 | FILM+ | 0,7 | 34,543 | 3,9 |
5 | Cool | 0,6 | 27,539 | 3,1 |
6 | Comedy Central HU | 0,4 | 18,777 | 2,1 |
7 | Prime TV | 0,4 | 18,398 | 2,1 |
8 | Super TV2 | 0,4 | 17,692 | 2,0 |
9 | RTL II | 0,3 | 16,828 | 1,9 |
10 | Izaura TV | 0,3 | 15,340 | 1,7 |
11 | M1 | 0,3 | 14,656 | 1,6 |
12 | Viasat3 | 0,3 | 13,299 | 1,5 |
13 | AMC | 0,2 | 11,719 | 1,3 |
14 | M4 Sport | 0,2 | 11,579 | 1,3 |
15 | ATV | 0,2 | 11,507 | 1,3 |
16 | Moziverzum | 0,2 | 9,995 | 1,1 |
17 | Viasat6 | 0,2 | 9,107 | 1,0 |
18 | Duna TV | 0,2 | 9,060 | 1,0 |
19 | Sorozat+ | 0,2 | 8,798 | 1,0 |
20 | TV4 | 0,2 | 8,291 | 0,9 |
21 | Paramount Network | 0,2 | 7,922 | 0,9 |
22 | Film Cafe | 0,2 | 7,892 | 0,9 |
23 | Sport1 | 0,2 | 7,718 | 0,9 |
24 | AXN | 0,2 | 7,519 | 0,8 |
25 | Jocky TV | 0,2 | 7,475 | 0,8 |
26 | Galaxy4 | 0,1 | 7,222 | 0,8 |
27 | JIMJAM | 0,1 | 7,214 | 0,8 |
28 | TLC | 0,1 | 7,065 | 0,8 |
29 | M2 | 0,1 | 6,559 | 0,7 |
30 | STORY4 | 0,1 | 6,321 | 0,7 |
Vizsgált időszak: 2021. december 13 - 2021. december 19.
Forrás: Nielsen Közönségmérés, Közlés: TV2
© TV2 Zrt. |
Impresszum |
Adatkezelési tájékoztató |
Felhasználói szabályzat |
Kereskedelmi információk
Powered by Neoport Core CMS