2022. április 04.
Csatorna | AMR% | AMR | SHARE | |
1 | TV2 | 1,6 | 80,395 | 9,2 |
2 | RTL Klub | 1,5 | 72,107 | 8,3 |
3 | MOZI+ | 0,6 | 31,173 | 3,6 |
4 | FILM+ | 0,6 | 31,091 | 3,6 |
5 | M1 | 0,6 | 28,359 | 3,2 |
6 | Cool | 0,5 | 25,651 | 2,9 |
7 | Comedy Central HU | 0,5 | 22,810 | 2,6 |
8 | Super TV2 | 0,4 | 20,881 | 2,4 |
9 | ATV | 0,4 | 18,812 | 2,2 |
10 | RTL II | 0,4 | 17,895 | 2,0 |
11 | Prime TV | 0,3 | 16,355 | 1,9 |
12 | Viasat3 | 0,3 | 14,127 | 1,6 |
13 | Izaura TV | 0,3 | 13,728 | 1,6 |
14 | Hír TV | 0,3 | 12,254 | 1,4 |
15 | M4 Sport | 0,2 | 11,424 | 1,3 |
16 | AMC | 0,2 | 11,398 | 1,3 |
17 | Sorozat+ | 0,2 | 10,349 | 1,2 |
18 | Duna TV | 0,2 | 9,449 | 1,1 |
19 | JIMJAM | 0,2 | 8,960 | 1,0 |
20 | Galaxy4 | 0,2 | 8,785 | 1,0 |
21 | Moziverzum | 0,2 | 8,312 | 1,0 |
22 | TV4 | 0,2 | 8,063 | 0,9 |
23 | Spektrum Home | 0,2 | 7,696 | 0,9 |
24 | Jocky TV | 0,2 | 7,666 | 0,9 |
25 | Paramount Network | 0,2 | 7,656 | 0,9 |
26 | Viasat6 | 0,2 | 7,502 | 0,9 |
27 | Film Cafe | 0,1 | 7,322 | 0,8 |
28 | AXN | 0,1 | 6,953 | 0,8 |
29 | Viasat History | 0,1 | 6,668 | 0,8 |
30 | National Geographic | 0,1 | 6,507 | 0,7 |
Vizsgált időszak: 2022. március 28 - 2022. április 03. Célcsoport: A18-59 Live+As Live
Forrás: Nielsen Közönségmérés, Közlés: TV2
© TV2 Zrt. |
Impresszum |
Adatkezelési tájékoztató |
Felhasználói szabályzat |
Kereskedelmi információk
Powered by Neoport Core CMS