2022. április 11.
Csatorna | AMR% | AMR | SHARE | |
1 | TV2 | 1,5 | 73,207 | 8,8 |
2 | RTL Klub | 1,3 | 65,073 | 7,8 |
3 | MOZI+ | 0,7 | 34,161 | 4,1 |
4 | FILM+ | 0,5 | 25,767 | 3,1 |
5 | M4 Sport | 0,4 | 21,326 | 2,6 |
6 | M1 | 0,4 | 20,812 | 2,5 |
7 | Cool | 0,4 | 19,940 | 2,4 |
8 | Comedy Central HU | 0,4 | 19,582 | 2,4 |
9 | RTL II | 0,4 | 18,577 | 2,2 |
10 | Super TV2 | 0,4 | 17,623 | 2,1 |
11 | Viasat3 | 0,3 | 16,200 | 2,0 |
12 | Prime TV | 0,3 | 14,260 | 1,7 |
13 | ATV | 0,3 | 12,920 | 1,6 |
14 | Izaura TV | 0,3 | 12,658 | 1,5 |
15 | AMC | 0,2 | 11,932 | 1,4 |
16 | Sorozat+ | 0,2 | 10,048 | 1,2 |
17 | Hír TV | 0,2 | 9,656 | 1,2 |
18 | Duna TV | 0,2 | 9,417 | 1,1 |
19 | Galaxy4 | 0,2 | 9,402 | 1,1 |
20 | JIMJAM | 0,2 | 8,674 | 1,0 |
21 | Moziverzum | 0,2 | 8,327 | 1,0 |
22 | Jocky TV | 0,2 | 8,053 | 1,0 |
23 | Paramount Network | 0,2 | 7,507 | 0,9 |
24 | Viasat6 | 0,2 | 7,364 | 0,9 |
25 | TV4 | 0,1 | 7,248 | 0,9 |
26 | Film Cafe | 0,1 | 6,982 | 0,8 |
27 | Spektrum Home | 0,1 | 6,807 | 0,8 |
28 | AXN | 0,1 | 6,675 | 0,8 |
29 | National Geographic | 0,1 | 6,365 | 0,8 |
30 | HISTORY | 0,1 | 6,320 | 0,8 |
Vizsgált időszak: 2022. április 04 - 2022. április 10. Célcsoport: A18-59 Live+ As Live
Forrás: Nielsen Közönségmérés, Közlés: TV2
© TV2 Zrt. |
Impresszum |
Adatkezelési tájékoztató |
Felhasználói szabályzat |
Kereskedelmi információk
Powered by Neoport Core CMS