2022. április 25.
Csatorna | AMR% | AMR | SHARE | |
1 | TV2 | 1,5 | 72,954 | 8,2 |
2 | RTL Klub | 1,4 | 70,326 | 7,9 |
3 | MOZI+ | 0,8 | 37,087 | 4,2 |
4 | FILM+ | 0,7 | 35,914 | 4,0 |
5 | M4 Sport | 0,5 | 24,043 | 2,7 |
6 | Super TV2 | 0,4 | 20,732 | 2,3 |
7 | Prime TV | 0,4 | 19,942 | 2,2 |
8 | RTL II | 0,4 | 19,228 | 2,2 |
9 | Comedy Central HU | 0,4 | 18,240 | 2,1 |
10 | Cool | 0,4 | 17,293 | 1,9 |
11 | M1 | 0,3 | 17,030 | 1,9 |
12 | Viasat3 | 0,3 | 16,521 | 1,9 |
13 | Izaura TV | 0,3 | 13,083 | 1,5 |
14 | AMC | 0,3 | 12,376 | 1,4 |
15 | AXN | 0,2 | 11,170 | 1,3 |
16 | Sorozat+ | 0,2 | 10,475 | 1,2 |
17 | Duna TV | 0,2 | 10,322 | 1,2 |
18 | ATV | 0,2 | 10,249 | 1,2 |
19 | Film Cafe | 0,2 | 9,586 | 1,1 |
20 | Moziverzum | 0,2 | 8,838 | 1,0 |
21 | Jocky TV | 0,2 | 8,778 | 1,0 |
22 | GALAXY4 | 0,2 | 8,608 | 1,0 |
23 | Paramount Network | 0,2 | 7,829 | 0,9 |
24 | National Geographic | 0,2 | 7,645 | 0,9 |
25 | Hír TV | 0,2 | 7,630 | 0,9 |
26 | Viasat6 | 0,2 | 7,400 | 0,8 |
27 | Spektrum Home | 0,1 | 7,088 | 0,8 |
28 | TV4 | 0,1 | 6,865 | 0,8 |
29 | JIMJAM | 0,1 | 6,803 | 0,8 |
30 | STORY4 | 0,1 | 6,453 | 0,7 |
Vizsgált időszak: 2022. április 18 - 2022. április 24.
Forrás: Nielsen Közönségmérés, Közlés: TV2
© TV2 Zrt. |
Impresszum |
Adatkezelési tájékoztató |
Felhasználói szabályzat |
Kereskedelmi információk
Powered by Neoport Core CMS