2022. május 02.
Csatorna | AMR% | AMR | SHARE | |
1 | TV2 | 1,4 | 6,873 | 9,1 |
2 | RTL Klub | 1,3 | 61,631 | 8,1 |
3 | MOZI+ | 0,6 | 28,206 | 3,7 |
4 | FILM+ | 0,5 | 23,514 | 3,1 |
5 | Comedy Central HU | 0,4 | 18,056 | 2,4 |
6 | Cool | 0,4 | 17,952 | 2,3 |
7 | Super TV2 | 0,4 | 17,717 | 2,3 |
8 | RTL II | 0,3 | 16,613 | 2,2 |
9 | Prime TV | 0,3 | 15,755 | 2,1 |
10 | M1 | 0,3 | 15,105 | 2,0 |
11 | Viasat3 | 0,3 | 14,391 | 1,9 |
12 | M4 Sport | 0,3 | 13,866 | 1,8 |
13 | Sorozat+ | 0,2 | 10,392 | 1,4 |
14 | ATV | 0,2 | 9,695 | 1,3 |
15 | Duna TV | 0,2 | 9,664 | 1,3 |
16 | Izaura TV | 0,2 | 9,577 | 1,3 |
17 | Moziverzum | 0,2 | 9,494 | 1,2 |
18 | AMC | 0,2 | 8,692 | 1,1 |
19 | Jocky TV | 0,2 | 8,458 | 1,1 |
20 | Hír TV | 0,2 | 8,435 | 1,1 |
21 | TV4 | 0,2 | 7,889 | 1,0 |
22 | AXN | 0,2 | 7,878 | 1,0 |
23 | GALAXY4 | 7,816 | 1,0 | 1,0 |
24 | EUROSPORT | 0,2 | 7,702 | 1,0 |
25 | HISTORY | 0,2 | 7,436 | 1,0 |
26 | Paramount Network | 0,1 | 6,945 | 0,9 |
27 | ID | 0,1 | 6,580 | 0,9 |
28 | JIMJAM | 0,1 | 6,440 | 0,8 |
29 | Film Cafe | 0,1 | 6,193 | 0,8 |
30 | TLC | 0,1 | 6,182 | 0,8 |
Vizsgált időszak: 2022. április 25 - 2022. május 01. Célcsoport: A18-59 Live+As Live
Forrás: Nielsen Közönségmérés, Közlés: TV2
© TV2 Zrt. |
Impresszum |
Adatkezelési tájékoztató |
Felhasználói szabályzat |
Kereskedelmi információk
Powered by Neoport Core CMS