2022. május 09.
Csatorna | AMR% | AMR | SHARE | |
1 | TV2 | 1,4 | 69,090 | 9,1 |
2 | RTL Klub | 1,2 | 59,489 | 7,8 |
3 | M4 Sport | 0,6 | 28,866 | 3,8 |
4 | MOZI+ | 0,6 | 27,390 | 3,6 |
5 | FILM+ | 0,4 | 21,480 | 2,8 |
6 | Super TV2 | 0,4 | 17,500 | 2,3 |
7 | M1 | 0,3 | 16,883 | 2,2 |
8 | Prime TV | 0,3 | 16,678 | 2,2 |
9 | Comedy Central HU | 0,3 | 16,611 | 2,2 |
10 | RTL II | 0,3 | 16,322 | 2,1 |
11 | Cool | 0,3 | 16,041 | 2,1 |
12 | Viasat3 | 0,3 | 14,394 | 1,9 |
13 | AXN | 0,2 | 10,541 | 1,4 |
14 | GALAXY4 | 0,2 | 10,433 | 1,4 |
15 | Izaura TV | 0,2 | 10,138 | 1,3 |
16 | AMC | 0,2 | 9,622 | 1,3 |
17 | Sorozat+ | 0,2 | 9,237 | 1,2 |
18 | ATV | 0,2 | 8,490 | 1,1 |
19 | Duna TV | 0,2 | 8,086 | 1,1 |
20 | Moziverzum | 0,2 | 7,934 | 1,0 |
21 | Hír TV | 0,2 | 7,729 | 1,0 |
22 | Jocky TV | 0,2 | 7,374 | 1,0 |
23 | Film Cafe | 0,1 | 7,036 | 0,9 |
24 | TV4 | 0,1 | 6,801 | 0,9 |
25 | ID | 0,1 | 6,508 | 0,9 |
26 | JIMJAM | 0,1 | 6,441 | 0,8 |
27 | Paramount Network | 0,1 | 6,253 | 0,8 |
28 | Spektrum Home | 0,1 | 6,242 | 0,8 |
29 | STORY4 | 0,1 | 6,174 | 0,8 |
30 | EUROSPORT | 0,1 | 6,149 | 0,8 |
Vizsgált időszak: 2022. május 02 - 2022. május 08.
Forrás: Nielsen Közönségmérés, Közlés: TV2
© TV2 Zrt. |
Impresszum |
Adatkezelési tájékoztató |
Felhasználói szabályzat |
Kereskedelmi információk
Powered by Neoport Core CMS