2022. május 30.
Csatorna | AMR% | AMR | SHARE | |
1 | TV2 | 1,5 | 72,793 | 9,7 |
2 | RTL Klub | 1,2 | 58,298 | 7,7 |
3 | MOZI+ | 0,6 | 30,124 | 4,0 |
4 | M4 Sport | 0,6 | 28,696 | 3,8 |
5 | FILM+ | 0,5 | 24,378 | 3,2 |
6 | Cool | 0,4 | 18,929 | 2,5 |
7 | Prime TV | 0,4 | 18,769 | 2,5 |
8 | RTL II | 0,4 | 18,417 | 2,4 |
9 | M1 | 0,4 | 17,363 | 2,3 |
10 | Comedy Central HU | 0,3 | 15,831 | 2,1 |
11 | Super TV2 | 0,3 | 15,538 | 2,1 |
12 | Viasat3 | 0,3 | 12,586 | 1,7 |
13 | Izaura TV | 0,2 | 10,548 | 1,4 |
14 | GALAXY4 | 0,2 | 10,143 | 1,3 |
15 | AMC | 0,2 | 9,626 | 1,3 |
16 | Sorozat+ | 0,2 | 9,579 | 1,3 |
17 | ATV | 0,2 | 8,942 | 1,2 |
18 | Duna TV | 0,2 | 8,161 | 1,1 |
19 | Jocky TV | 0,2 | 7,725 | 1,0 |
20 | Hír TV | 0,2 | 7,709 | 1,0 |
21 | Moziverzum | 0,2 | 7,568 | 1,0 |
22 | TV4 | 0,2 | 7,443 | 1,0 |
23 | JIMJAM | 0,1 | 6,764 | 0,9 |
24 | AXN | 0,1 | 6,758 | 0,9 |
25 | Film Cafe | 0,1 | 6,712 | 0,9 |
26 | Paramount Network | 0,1 | 6,459 | 0,9 |
27 | Spektrum Home | 0,1 | 6,088 | 0,8 |
28 | Life TV | 0,1 | 6,032 | 0,8 |
29 | Viasat6 | 0,1 | 5,839 | 0,8 |
30 | STORY4 | 0,1 | 5,738 | 0,8 |
Vizsgált időszak: 2022. május 23 . 2022. május 29. Célcsoport: A18-59 Live+As Live
Forrás: Nielsen Közönségmérés, Közlés: TV2
© TV2 Zrt. |
Impresszum |
Adatkezelési tájékoztató |
Felhasználói szabályzat |
Kereskedelmi információk
Powered by Neoport Core CMS