TV2 sales

TV2.hu
FEM3.hu
PRO4.hu

tv2.hu/tvi
  • TV2 megoldások
    • TV2 felületek
    • Esettanulmányok
    • Rólunk mondták
  • Aktuális
    • Híreink
    • Legújabb megoldásaink
  • Kutatás
    • Digitalizáció
    • Hírek, adatok a nagyvilágból
    • TV2 kutatások
    • A tévé ereje
    • Fogyasztó(k), tévénéző(k)
  • Értékesítési információk
    • Heti műsorstruktúra (TV2)
    • Heti műsorstruktúra (FEM3)
    • Havi műsorstruktúra
    • Általános Szerződési Feltételek
  • Kapcsolat
    • TV2 Spot Sales
    • Traffic
    • Üzletfejlesztés
    • Üzleti Elemzés
    • Client Service
    • Teletext
    • Terjesztés
    • Marketing & Kommunikáció
    • Management
    • FEM3-PRO4
    • Összes
  • Céginformációk
    • Csatornáink
    • Cégcsoportunk
    • Társadalmi felelősségvállalásunk
RSS Feed

TV2 műsorstruktúra 2012. 7. hét
TV2 műsorstruktúra 2012. 6. hét
TV2 műsorstruktúra 2012. 5. hét
TV2 műsorstruktúra 2012. 4. hét
TV2 műsorstruktúra 2012. 3. hét
TV2 műsorstruktúra 2012. 2. hét
TV2 műsorstruktúra 2012. 1. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 52. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 51. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 50. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 49. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 48. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 47. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 46. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 45. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 44. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 43. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 42. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 41. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 40. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 39. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 38. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 37. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 36. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 35. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 34. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 33. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 32. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 31. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 30. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 29. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 28. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 27. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 26. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 25. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 24. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 23. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 22. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 21. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 20. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 19. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 18. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 17. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 16. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 15. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 14. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 13. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 12. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 11. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 10. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 9. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 8. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 7. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 6. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 5. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 4. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 3. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 2. hét
TV2 műsorstruktúra 2011. 1. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 52. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 51. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 50. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 49. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 48. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 47. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 46. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 45. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 44. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 43. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 42. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 41. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 40. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 39. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 38. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 37. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 36. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 35. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 34. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 33. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 32. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 31. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 30. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 29. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 28. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 27. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 26. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 25. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 24. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 23. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 22. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 21. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 20. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 19. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 18. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 17. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 16. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 15. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 14. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 13. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 12. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 11. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 10. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 9. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 8. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 7. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 6. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 5. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 4. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 3. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 2. hét
TV2 műsorstruktúra 2010. 1. hét

A tévé felerősíti egyéb médiumok teljesítményét

A televízió megalapozza egy adott kampány központi gondolatát, majd – mintegy a kommunikáció rezgéseit tovább terjesztve – segíti annak más médiafelületeken való érvényre juttatását.

A tévé kreatív

Kampánycéljaik elérése érdekében a hirdetők számtalan meglévő csatorna közül választhatják ki termékük számára a legmegfelelőbb műsorkörnyezetet.

A tévé lehetővé teszi a célcsoport pontos kijelölését

A különböző célcsoportokat (egyes kategóriák a lakosságon belül: pl. gyermeket nevelő háziasszonyok, vagy egy adott földrajzi terület) igen pontosan körül lehet határolni, így a hirdetők összpontosíthatnak a kiválasztott rétegre.

A tévé valódi tömegkommunikációs eszköz

Az emberek továbbra is sokkal több időt töltenek a tévé előtt, mint bármely más médiummal – 2007-ben az európai átlag napi 227 perc volt.

Hírek, aktualitások

  • Tarol a TV2! - A Megasztár és a Tények lett a legnézettebb
  • A TV2 7. heti nézettségi toplistája
  • A FEM3 7. heti nézettségi toplistája
  • Már az első adással tarolt a Megasztár!
  • Meghatszorozta a PRO4 piaci részesedését a BL

Menü

    • Felületek
    • Esettanulmányok
    • Hírek
    • TV2 kutatások
    • A tévé ereje
    • TV2 2012 image szpot
    • TV2.hu
    • FEM3.hu
    • Impresszum

Kapcsolat

    • TV2 Kereskedelmi Igazgatóság