2023. június 19.
Műsorcím | Dátum | Nap | Kezdés | AMR% | AMR'000 | SHARE% | |
1 | Szerencsekerék | 2023.06.12. | Hétfő | 19:55:00 | 5,1 | 245,563 | 14,0 |
2 | Tények | 2023.06.13. | Kedd | 18:00:00 | 4,4 | 210,499 | 19,3 |
3 | Tények Plusz | 2023.06.13. | Kedd | 18:45:00 | 3,7 | 180,063 | 14,1 |
4 | A sors útvesztői | 2023.06.16. | Péntek | 16:46:00 | 2,6 | 126,705 | 14,4 |
5 | Testvérek | 2023.06.16. | Péntek | 15:41:00 | 2,3 | 111,033 | 15,7 |
6 | Rossz anyák | 2023.06.18. | Vasárnap | 21:00:00 | 2,1 | 101,804 | 5,7 |
7 | A Nagy Ő - The Bachelor | 2023.06.15. | Csütörtök | 21:38:00 | 2,0 | 94,466 | 6,2 |
8 | Ahol az ízek összeérnek | 2023.06.18. | Vasárnap | 18:55:00 | 1,7 | 82,088 | 5,0 |
9 | Taxi 3. | 2023.06.18. | Vasárnap | 16:10:00 | 1,3 | 61,325 | 5,4 |
10 | Újratervezés | 2023.06.15. | Csütörtök | 23:08:00 | 1,3 | 60,522 | 6,3 |
Vizsgált időszak: 2023. június 12 - 2023. június 18.
A 10 percnél rövidebb műsorokat nem vettük figyelembe
Live + As Live adatok
Célcsoport: A18-59
*A toplistában a TV2 csatornán futó minden műsor a legnézettebb epizódjával szerepel. A 10 percnél rövidebb műsorokat nem vettük figyelembe
A nézettségmérést a Nielsen Közönségmérés Kft. cég végzi. Közlés: TV2
AMR (fő'000): nézettség; egy műsor közönségének egy átlagos percre jutó száma.
AMR %: egy műsor vagy csatorna közönségének egy átlagos percre jutó százalékos aránya a vizsgált csoporton belül. Ez az adat az összes csoporttagot figyelembe veszi, azokat is, akik az adott időben nem néznek tévét. Az AMR% így alacsonyabb, mint a SHR%, mert utóbbi csak a vizsgált csoport éppen tévéző tagjait méri fel.
SHR%: share, magyarul közönségarány vagy részesedés; ez a százalékszám azt mutatja, hogy az éppen tévét nézők hány százaléka nézte az adott műsort. Viszonyítási alap minden képernyőhasználat, tehát tartalmazza az Other és az Other Hu kategóriákat is.