2023. június 12.
Csatorna | AMR% | AMR'000 | SHARE% | |
1 | TV2 | 1,4 | 66,260 | 8,8 |
2 | RTL | 1,1 | 52,125 | 6,9 |
3 | Mozi+ | 0,6 | 28,717 | 3,8 |
4 | Film+ | 0,5 | 23,203 | 3,1 |
5 | Comedy Central HU | 0,4 | 17,183 | 2,3 |
6 | Cool | 0,3 | 16,645 | 2,2 |
7 | Super TV2 | 0,3 | 15,122 | 2,0 |
8 | Prime TV | 0,3 | 14,752 | 2,0 |
9 | RTL Kettő | 0,3 | 13,722 | 1,8 |
10 | M1 | 0,3 | 13,709 | 1,8 |
11 | Sorozat+ | 0,3 | 12,784 | 1,7 |
12 | M4 Sport | 0,3 | 12,137 | 1,6 |
13 | ATV | 0,2 | 11,579 | 1,5 |
14 | Izaura TV | 0,2 | 11,267 | 1,5 |
15 | RTL Három | 0,2 | 10,661 | 1,4 |
16 | Moziverzum | 0,2 | 10,369 | 1,4 |
17 | AMC | 0,2 | 9,739 | 1,3 |
18 | Jocky TV | 0,2 | 9,055 | 1,2 |
19 | Viasat 3 | 0,2 | 8,983 | 1,2 |
20 | Story 4 | 0,2 | 8,572 | 1,1 |
21 | RTL Gold | 0,2 | 8,308 | 1,1 |
22 | History | 0,2 | 8,121 | 1,1 |
23 | Duna TV | 0,2 | 7,987 | 1,1 |
24 | Film Cafe | 0,2 | 7,327 | 1,0 |
25 | Galaxy 4 | 0,1 | 7,182 | 1,0 |
26 | Hír TV | 0,1 | 7,097 | 0,9 |
27 | JIMJAM | 0,1 | 6,698 | 0,9 |
28 | ID | 0,1 | 6,617 | 0,9 |
29 | Eurosport | 0,1 | 5,949 | 0,8 |
30 | Paramount Network | 0,1 | 5,782 | 0,8 |
Vizsgált időszak: 2023. június 05 - 2023. június 11
Forrás: Nielsen Közönségmérés, Közlés: TV2
Teljes napi, Live+As Live adatok
Célcsoport: A18-59