Bemutatkozunk
Sajtószoba
Képernyős arcaink
Hirdetési lehetőségek
Rólunk
Sajtószoba
Képernyős arcaink
Hirdetési lehetőségek

Nézettség





12. hét
márc. 20 - márc. 26.
11. hét
márc. 13 - márc. 19.
10. hét
márc. 6 - márc. 12.
9. hét
feb. 27 - márc. 5.
8. hét
feb. 20 - feb. 26.
7. hét
feb. 13 - feb. 19.
6. hét
feb. 6 - feb. 12.
5. hét
jan. 30 - feb. 5.
4. hét
jan. 23 - jan. 29.
3. hét
jan. 16 - jan. 22.

Csatornasorrend - 12. hét

2023. március 27.

  Csatorna AMR% AMR SHARE
1 TV2 1,8 87,886 11,1
2 RTL 1,2 59,624 7,5
3 MOZI + 0,6 27,988 3,5
4 FILM + 0,5 23,859 3,0
5 Prime TV 0,4 19,009 2,4
6 Super TV2 0,4 19,003 2,4
7 Comedy Central HU 0,3 15,329 1,9
8 Cool 0,3 13,991 1,8
9 M1 0,3 13,316 1,7
10 Sorozat + 0,3 12,553 1,6
11 RTL KETTŐ 0,2 11,255 1,4
12 Jocky TV 0,2 10,160 1,3
13 Viasat 3 0,2 10,149 1,3
14 Moziverzum 0,2 9,966 1,3
15 ATV 0,2 9,922 1,2
16 Galaxy 4 0,2 9,920 1,2
17 RTL GOLD 0,2 9,841 1,2
18 Izaura TV 0,2 9,612 1,2
19 HÍR TV 0,2 9,368 1,2
20 Duna TV 0,2 8,852 1,1
21 AMC 0,2 8,540 1,1
22 JIMJAM 0,2 8,403 1,1
23 RTL Három 0,2 8,014 1,0
24 Film Cafe 0,2 7,879 1,0
25 Paramount Network 0,1 7,188 0,9
26 NAT GEO WILD 0,1 7,107 0,9
27 Spektrum Home 0,1 6,946 0,9
28 M4 Sport 0,1 6,920 0,9
29 Story 4 0,1 6,511 0,8
30 AXN 0,1 6,079 0,8

Vizsgált időszak: 2023. március 20 - 2023. március 26. Célcsoport: A18-59 Live+As Live

Forrás: Nielsen Közönségmérés, Közlés: TV2



 

 




Impresszum    |    Adatkezelési tájékoztató    |    ÁSZF    |    Nézettség    |    Anyagleadás

© 2023 TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság – Minden jog fenntartva!