Bemutatkozunk
Sajtószoba
Képernyős arcaink
Hirdetési lehetőségek
Rólunk
Sajtószoba
Képernyős arcaink
Hirdetési lehetőségek

Nézettség





4. hét
jan. 22 - jan. 28.
3. hét
jan. 15 - jan. 21.
2. hét
jan. 8 - jan. 14.
1. hét
jan. 1 - jan. 7.
52. hét
dec. 23 - dec. 29.
50. hét
dec. 9 - dec. 15.
49. hét
dec. 2 - dec. 8.
48. hét
nov. 25 - dec. 1.
47. hét
nov. 18 - nov. 24.
27. hét
júl. 1 - júl. 7.

Csatornasorrend - 4. hét

2024. január 29.

  Csatorna AMR% AMR'000 SHARE%
1 TV2 1,6 79,729 9,0
2 RTL 1,3 60,544 6,9
3 Mozi+ 0,7 34,316 3,9
4 Super TV2 0,5 23,524 2,7
5 Film + 0,5 23,477 2,7
6 Cool 0,5 21,940 2,5
7 M4 Sport 0,4 19,999 2,3
8 Prime TV 0,4 19,090 2,2
9 Moziverzum 0,3 15,236 1,7
10 Sorozat + 0,3 14,564 1,7
11 M1 0,3 14,112 1,6
12 RTL Gold 0,3 13,619 1,5
13 AMC 0,2 12,071 1,4
14 Comedy Central HU 0,2 11,686 1,3
15 RTL Kettő 0,2 11,446 1,3
16 Izaura TV 0,2 11,087 1,3
17 Galaxy 4 0,2 10,387 1,2
18 Duna TV 0,2 9,694 1,1
19 AXN 0,2 9,454 1,1
20 Viasat 3 0,2 9,383 1,1
21 RTL Három 0,2 8,997 1,0
22 ATV 0,2 8,789 1,0
23 Life TV 0,2 7,951 0,9
24 JimJam 0,2 7,489 0,8
25 Film Cafe 0,2 7,351 0,8
26 History 0,1 7,060 0,8
27 Story 4 0,1 7,054 0,8
28 Jocky TV 0,1 6,659 0,8
29 Hír TV 0,1 6,387 0,7
30 National Geographic 0,1 6,291 0,7

Vizsgált időszak: 2024. január 22 - 2024. január 28.
Forrás: Nielsen Közönségmérés, Közlés: TV2
Teljes napi, Live+As Live adatok
Célcsoport: A18-59



 

 




Impresszum    |    Adatkezelési tájékoztató    |    ÁSZF    |    Nézettség    |    Anyagleadás

© 2024 TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság – Minden jog fenntartva!