2024. március 18.
Műsorcím | Dátum | Nap | Kezdés | AMR% | AMR'000 | Share% | |
1 | Tények | 2024.03.11. | Hétfő | 17:58:00 | 5,4 | 261,287 | 17,7 |
2 | Next Top Model Hungary | 2024.03.17. | Vasárnap | 18:57:00 | 5,1 | 246,861 | 11,5 |
3 | Kincsvadászok | 2024.03.13. | Szerda | 21:52:00 | 5,1 | 246,661 | 15,7 |
4 | Szerencsekerék | 2024.03.13. | Szerda | 19:51:00 | 5,0 | 240,889 | 12,3 |
5 | Tények Plusz | 2024.03.11. | Hétfő | 18:46:00 | 4,2 | 201,268 | 11,8 |
6 | Életrevalók | 2024.03.16. | Szombat | 19:58:00 | 3,1 | 150,819 | 7,4 |
7 | A három nővér | 2024.03.11. | Hétfő | 16:45:00 | 2,9 | 139,692 | 13,3 |
8 | Az ördög jobb és bal keze | 2024.03.15. | Péntek | 15:18:00 | 2,7 | 128,512 | 11,6 |
9 | Gulcemal | 2024.03.11. | Hétfő | 15:40:00 | 2,5 | 121,687 | 15,3 |
10 | Ludas matyi | 2024.03.15. | Péntek | 13:43:00 | 2,1 | 103,403 | 11,2 |
Vizsgált időszak: 2024. március 11 - március 17.
A 10 percnél rövidebb műsorokat nem vettük figyelembe
Live + As Live adatok
Célcsoport: A18-59
*A toplistában a TV2 csatornán futó minden műsor a legnézettebb epizódjával szerepel. A 10 percnél rövidebb műsorokat nem vettük figyelembe
A nézettségmérést a Nielsen Közönségmérés Kft. cég végzi. Közlés: TV2
AMR (fő'000): nézettség; egy műsor közönségének egy átlagos percre jutó száma.
AMR %: egy műsor vagy csatorna közönségének egy átlagos percre jutó százalékos aránya a vizsgált csoporton belül. Ez az adat az összes csoporttagot figyelembe veszi, azokat is, akik az adott időben nem néznek tévét. Az AMR% így alacsonyabb, mint a SHR%, mert utóbbi csak a vizsgált csoport éppen tévéző tagjait méri fel.
SHR%: share, magyarul közönségarány vagy részesedés; ez a százalékszám azt mutatja, hogy az éppen tévét nézők hány százaléka nézte az adott műsort. Viszonyítási alap minden képernyőhasználat, tehát tartalmazza az Other és az Other Hu kategóriákat is.