2025. január 13.
Műsorcím | Dátum | Nap | Kezdés | AMR% | AMR'000 | SHR% | |
1 | Házasság első látásra | 2025.01.07. | Kedd | 19:45:00 | 8,6 | 416,254 | 20,4 |
2 | Kincsvadászok | 2025.01.09. | Csütörtök | 19:40:00 | 6,3 | 307,300 | 15,0 |
3 | Tények | 2025.01.12. | Vasárnap | 17:59:00 | 5,7 | 277,667 | 14,0 |
4 | Tények plusz | 2025.01.06. | Hétfő | 18:45:00 | 4,9 | 236,368 | 13,3 |
5 | Az elveszett város | 2025.01.12. | Vasárnap | 18:52:00 | 4,6 | 221,388 | 9,9 |
6 | A három nővér | 2025.01.08. | Szerda | 16:45:00 | 3,1 | 152,636 | 12,4 |
7 | Zafír - egy rejtett szerelmi történet | 2025.01.08. | Szerda | 15:40:00 | 2,7 | 130,272 | 14,7 |
8 | Magic Mike utolsó tánca | 2025.01.12. | Vasárnap | 21:21:00 | 2,6 | 123,857 | 7,7 |
9 | Jurassic world | 2025.01.11. | Szombat | 19:43:00 | 2,5 | 121,942 | 5,9 |
10 | A nagy nap | 2025.01.08. | Szerda | 21:13:00 | 2,3 | 110,943 | 7,0 |
Vizsgált időszak: 2025. január 6 - 12.
A 10 percnél rövidebb műsorokat nem vettük figyelembe
Live + As Live adatok
Célcsoport: A18-59
*A toplistában a TV2 csatornán futó minden műsor a legnézettebb epizódjával szerepel. A 10 percnél rövidebb műsorokat nem vettük figyelembe
A nézettségmérést a Nielsen Közönségmérés Kft. cég végzi. Közlés: TV2
AMR (fő'000): nézettség; egy műsor közönségének egy átlagos percre jutó száma.
AMR %: egy műsor vagy csatorna közönségének egy átlagos percre jutó százalékos aránya a vizsgált csoporton belül. Ez az adat az összes csoporttagot figyelembe veszi, azokat is, akik az adott időben nem néznek tévét. Az AMR% így alacsonyabb, mint a SHR%, mert utóbbi csak a vizsgált csoport éppen tévéző tagjait méri fel.
SHR%: share, magyarul közönségarány vagy részesedés; ez a százalékszám azt mutatja, hogy az éppen tévét nézők hány százaléka nézte az adott műsort. Viszonyítási alap minden képernyőhasználat, tehát tartalmazza az Other és az Other Hu kategóriákat is.