2025. január 6.
| Csatorna | AMR% | AMR'000 | SHR% | |
| 1 | TV2 | 1,8 | 86,742 | 7,9 |
| 2 | RTL | 1,6 | 78,616 | 7,1 |
| 3 | Mozi+ | 0,9 | 44,449 | 4,0 |
| 4 | Film+ | 0,8 | 39,084 | 3,5 |
| 5 | Super TV2 | 0,5 | 26,030 | 2,4 |
| 6 | Cool | 0,4 | 21,427 | 1,9 |
| 7 | Prime TV | 0,4 | 19,617 | 1,9 |
| 8 | Duna TV | 0,4 | 17,390 | 1,8 |
| 9 | Sorozat + | 0,4 | 17,292 | 1,6 |
| 10 | RTL Három | 0,3 | 16,871 | 1,6 |
Vizsgált időszak: 2024. december 30- 2025. január 5.
Forrás: Nielsen Közönségmérés, Közlés: TV2
Teljes napi, Live+As Live adatok
Célcsoport: A18-59